

Dylan Osetkowski
Equipo: Unicaja
Dorsal: 1
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,06 m
Nombre completo: Dylan Osetkowski
Lugar nacimientoNacimiento: La Jolla (California), EE.UU.
Fecha nacimiento: 08/08/1996 (28 años)
NacionalidadNac.: Alemania
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20:04 | 11,1 | 53,7 | 34,7 | 85,7 | 3,9 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 10,4 |
TEMPORADA A TEMPORADA
Liga Endesa
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
22-23 | Unicaja | 40 | 750 | 12 | 377 | 24 | 51 | 150 | 34,0% | 74 | 129 | 57,4% | 76 | 97 | 78,4% | 36 | 110 | 146 | 36 | 45 | 53 | 11 | 6 | 17 | 87 | 101 | 216 | 395 | 27 | 13 |
23-24 | Unicaja | 39 | 762 | 26 | 459 | 25 | 63 | 162 | 38,9% | 90 | 162 | 55,6% | 90 | 108 | 83,3% | 53 | 111 | 164 | 37 | 31 | 37 | 9 | 7 | 14 | 74 | 99 | 223 | 492 | 30 | 9 |
24-25 | Unicaja | 32 | 642 | 20 | 354 | 26 | 50 | 144 | 34,7% | 72 | 134 | 53,7% | 60 | 70 | 85,7% | 36 | 88 | 124 | 32 | 30 | 30 | 2 | 11 | 16 | 67 | 65 | 93 | 333 | 21 | 11 |
Totales | 111 | 2.154 | 1.190 | 164 | 456 | 36,0% | 236 | 425 | 55,5% | 226 | 275 | 82,2% | 125 | 309 | 434 | 105 | 106 | 120 | 22 | 24 | 47 | 228 | 265 | 532 | 1.220 | 78 | 33 | |||
Promedios | 19 | 10,7 | 1,5 | 4,1 | 36,0% | 2,1 | 3,8 | 55,5% | 2,0 | 2,5 | 82,2% | 1,1 | 2,8 | 3,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 2,1 | 2,4 | 4,8 | 11,0 | 78 | 33 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
26 | 6 | 11 | 5 |
2024-2025 | 2024-2025 | 2023-2024 | 2024-2025 |
BKN-UNI | UNI-RMB | BRE-UNI | UNI-MBA |
22/12/2024 | 23/03/2025 | 09/03/2024 | 04/05/2025 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
5 | 1 | 31 |
2022-2023 | 2024-2025 | 2023-2024 |
UNI-COV | UNI-LLT | UNI-BAX |
06/11/2022 | 30/11/2024 | 02/12/2023 |